LATEST NEWS

Aveiro - repasses constitucionais do més de outubro

Posted by iptvweb01 ~ quarta-feira, 17 de outubro de 2012

Aveiro - PA
outubro/2012
Decêndio 1º 2º 3º Total
FPM 219.649,94 0,00 0,00 219.649,94
ITR 2.585,52 0,00 0,00 2.585,52
IOF 0,00 0,00 0,00 0,00
CIDE 1.290,77 0,00 0,00 1.290,77
FEX 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96 2.836,41 0,00 0,00 2.836,41
ICMS LC 87/96-1579 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB 505.257,81 0,00 0,00 505.257,81
Total 731.620,45 0,00 0,00 731.620,45


Origens do FUNDEF
Decêndio 1º 2º 3º Total
FPE 0,00 0,00 0,00 0,00
FPM 0,00 0,00 0,00 0,00
IPI-EXP 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00
Complementação da União 0,00 0,00 0,00 0,00
Lei Complementar Nº 87 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00


Origens do FUNDEB
Decêndio 1º 2º 3º Total
FPM 36.385,53 0,00 0,00 36.385,53
FPE 57.768,87 0,00 0,00 57.768,87
IPI-EXP 6.573,77 0,00 0,00 6.573,77
Complementação da União 382.671,42 0,00 0,00 382.671,42
Lei Complementar Nº 87 3.063,27 0,00 0,00 3.063,27
ITR 1.504,39 0,00 0,00 1.504,39
IPVA 5.578,77 0,00 0,00 5.578,77
ITCMD 81,60 0,00 0,00 81,60
ICMS 11.630,19 0,00 0,00 11.630,19
Total 505.257,81 0,00 0,00 505.257,81

Fonte (http://www.tesouro.fazenda.gov.br/estados_municipios)

Categories
Tags

Related Posts

Nenhum comentário:

Leave a Reply

Blogs Parceiros

Developer's Note

Total Tayangan Laman

Some More Post

Recent Comments

how to make gifs

mualaf

ENTRETENIMENTOS

More Post

contador de visitas

Random Post

river

Arquivo do blog

Followers

Arquivos do Blog

b/m Donna Mariana

how to make gifs

Video

how to make gifs

Educação

Blog Price

Tech News

Flickr

.

Featured Posts

...

Random Post

.

Media News

Advertisement

.

Video

Páginas

teaser

Tecnologia do Blogger.

Entri Populer

Popular Posts