MORADOR DENÚNCIA PRECARIEDADE EM ESCOLA MUNICIPAL NA ZONA RURAL
Parte interna da Escola |
Filtro dos alunos |
Escola da Comunidade Santa Luzia |
Nossa equipe de reportagem foi acionada por moradores da zona rural do município de Aveiro que resolveram denunciar o descaso do município com alunos da zona rural.Nossa reportagem se deslocou até a vicinal conhecida pelo nome de Santa Luzia e juntamente com moradores presenciou a precariedade de uma escola de 1ª a 4ª serie,o que presenciamos foi o descaso total não só da atual administração municipal mais também das outras que já passaram pelo município com a educação básica,apesar de investimentos do Governo federal com recursos do FUNDEB que são destinados a educação básica dos alunos de todos os municípios,o que se vê na realidade são escolas sem a menor condição de receber crianças para um bom aprendizado,segundo os moradores da região,um dos grandes problemas frequentes e a falta de merenda escolar eles acrescentaram que quando vem merenda para a escola parece mais uma sexta básica que não da nem para uma semana de merenda para os alunos que ainda tem que carregar água para que a merenda seja feita,e muitas vezes ate sair da sala de aula para roçar a área da escola que seria de responsabilidade da prefeitura ou então da associação comunitária das localidades em questão.Um desrespeito ao estatuto da criança e do adolescente,apesar das péssimas condições de ensino ainda estão tirando os alunos da sala de aula para fazerem trabalhos de roçagem.
Outro problema citado pelos denunciantes segundo eles e as constantes faltas de alguns professores em sala de aula.A comunidade quer uma resposta das autoridades para tanto descaso com os alunos.A escola também não tem piso ainda e no barro e quando chove molha tudo por dentro.
Na vila de Fordlândia o ônibus que faz parte do programa caminhos da escola que foi doado pelo governo Federal nesta segunda feira esta parado por falta de combustível,uma vergonha,a população quer saber onde esta indo o recurso da educação,queremos uma resposta por parte não só do poder público de Aveiro,mais também da Secretaria de Educação do Estado do Pará.
Aveiro - PA
novembro/2011
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 331.646,63 | 53.935,87 | 0,00 | 385.582,50 |
ITR | 87,79 | 0,00 | 0,00 | 87,79 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 514.539,70 | 47.306,44 | 0,00 | 561.846,14 |
Total | 846.274,12 | 101.242,31 | 0,00 | 947.516,43 |
Origens do FUNDEF
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 56.106,54 | 9.127,29 | 0,00 | 65.233,83 |
FPE | 90.138,27 | 14.663,52 | 0,00 | 104.801,79 |
IPI-EXP | 6.019,14 | 1.720,69 | 0,00 | 7.739,83 |
Complementação da União | 333.860,99 | 0,00 | 0,00 | 333.860,99 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ITR | 202,21 | 0,00 | 0,00 | 202,21 |
IPVA | 3.401,85 | 1.300,09 | 0,00 | 4.701,94 |
ITCMD | 331,79 | 127,03 | 0,00 | 458,82 |
ICMS | 24.478,91 | 20.367,82 | 0,00 | 44.846,73 |
Total | 514.539,70 | 47.306,44 | 0,00 | 561.846,14 |
Categories
Tags
Nenhum comentário: