A pedido de leitores lista completa de vereadores de Aveiro e números de votos
Vereadores

· TODOS OS CANDIDATOS
· CANDIDATOS POR PARTIDO
· CANDIDATOS POR COLIGAÇÃO
| Antonio Paulo PSCE | 374 | (4,68%) | |
| Preto do Satiro PSCE | 347 | (4,34%) | |
| Rubemir PSDBE | 340 | (4,25%) | |
| Tio Irany PPSE | 296 | (3,70%) | |
| Raimundinho Meneses PSDB | 289 | (3,61%) | |
| Paulo Henrique PSCE | 281 | (3,51%) | |
| Miguel Xavier DEM | 258 | (3,23%) | |
| Irmão Sildo PRE | 258 | (3,23%) | |
| Gilmar Lira PRE | 255 | (3,19%) | |
| Ulisses do Gigico PPSE | 252 | (3,15%) | |
| Ulisses PR | 250 | (3,13%) | |
| Filemon PR | 236 | (2,95%) | |
| Vania Felix PRPE | 224 | (2,80%) | |
| Gerdal PRP | 223 | (2,79%) | |
| Lorão PR | 220 | (2,75%) | |
| Antonio Elidio DEM | 220 | (2,75%) | |
| Regina PDT | 215 | (2,69%) | |
| Professor Neto PPS | 160 | (2,00%) | |
| Irmão Zilmar PTB | 152 | (1,90%) | |
| Prof. Miracy Junior PT | 147 | (1,84%) | |
| Neide Moura PTB | 143 | (1,79%) | |
| Moises PPS | 138 | (1,73%) | |
| Irmã Conce PR | 129 | (1,61%) | |
| Luiz Carlos PDT | 124 | (1,55%) | |
| Ze do Carmo PV | 120 | (1,50%) | |
| Raimundão PPS | 111 | (1,39%) | |
| Geanne PT | 106 | (1,33%) | |
| Doutor Eder Mota DEM | 100 | (1,25%) | |
| João Paiva DEM | 92 | (1,15%) | |
| Cleia Maia PPS | 92 | (1,15%) | |
| Natalino PT | 85 | (1,06%) | |
| Paulo Sergio PT do B | 85 | (1,06%) | |
| Silvestre PT | 77 | (0,96%) | |
| Professora Iara PSDB | 74 | (0,93%) | |
| Estael PSDB | 65 | (0,81%) | |
| Nalva PV | 62 | (0,78%) | |
| Fé PMDB | 57 | (0,71%) | |
| Kimkim PPS | 53 | (0,66%) | |
| Professor Manoel DEM | 46 | (0,58%) | |
| Almirene PSC | 44 | (0,55%) |
· BRANCOS65 (0,79%)
· NULOS131 (1,60%)
· VOTOS VÁLIDOS(nominais + legenda)7.997 (97,61%)
Categories
Tags

Nenhum comentário: