Novos numeros para vereador de Aveiro,com 94% das urnas apuradas
| % VÁLIDOS | Nº VOTOS |
|---|
| ANTONIO PAULO · PSC | 4,75% | 358 |
| RUBEMIR · PSDB | 4,50% | 339 |
| PRETO DO SATIRO · PSC | 4,08% | 308 |
| PAULO HENRIQUE · PSC | 3,70% | 279 |
| RAIMUNDINHO MENESES · PSDB | 3,50% | 264 |
| IRMÃO SILDO · PR | 3,35% | 253 |
| MIGUEL XAVIER · DEM | 3,34% | 252 |
| ULISSES · PR | 3,22% | 243 |
| ULISSES DO GIGICO · PPS | 3,09% | 233 |
| GILMAR LIRA · PR | 3,05% | 230 |
| TIO IRANY · PPS | 2,97% | 224 |
| VANIA FELIX · PRP | 2,90% | 219 |
| GERDAL · PRP | 2,86% | 216 |
| REGINA · PDT | 2,85% | 215 |
| LORÃO · PR | 2,74% | 207 |
| FILEMON · PR | 2,72% | 205 |
| PROFESSOR NETO · PPS | 2,12% | 160 |
| IRMÃO ZILMAR · PTB | 1,94% | 146 |
| PROF. MIRACY JUNIOR · PT | 1,92% | 145 |
| MOISES · PPS | 1,80% | 136 |
| ANTONIO ELIDIO · DEM | 1,76% | 133 |
| NEIDE MOURA · PTB | 1,71% | 129 |
| IRMÃ CONCE · PR | 1,70% | 128 |
| ZE DO CARMO · PV | 1,56% | 118 |
| LUIZ CARLOS · PDT | 1,56% | 118 |
| RAIMUNDÃO · PPS | 1,43% | 108 |
| GEANNE · PT | 1,38% | 104 |
| DOUTOR EDER MOTA · DEM | 1,30% | 98 |
| JOÃO PAIVA · DEM | 1,17% | 88 |
| CLEIA MAIA · PPS | 1,14% | 86 |
| PAULO SERGIO · PT do B | 1,13% | 85 |
| NATALINO · PT | 1,11% | 84 |
| SILVESTRE · PT | 1,02% | 77 |
| PROFESSORA IARA · PSDB | 0,98% | 74 |
| ESTAEL · PSDB | 0,85% | 64 |
| NALVA · PV | 0,82% | 62 |
| FÉ · PMDB | 0,73% | 55 |
| KIMKIM · PPS | 0,70% | 53 |
| PROFESSOR MANOEL · DEM | 0,61% | 46 |
| ALMIRENE · PSC | 0,57% | 43 |
| CHICO · DEM | 0,53% | 40 |
| ALBERTO · PT do B | 0,49% | 37 |
| TONINHO · DEM | 0,48% | 36 |
| WALDELY DA CULTURA · PTB | 0,46% | 35 |
| SAPO · PT do B | 0,46% | 35 |
| PEDRO DA NANI · PMDB | 0,44% | 33 |
| SADIR MOTA · PPS | 0,44% | 33 |
| BETO · PDT | 0,44% | 33 |
| OZILEIA PINHEIRO · PTB | 0,44% | 33 |
| MARIA DE JESUS · PMDB | 0,36% | 27 |
| LUCIO DA RADIO · PV | 0,34% | 26 |
| PROFESSOR LUCIANO CRUZ · PMDB | 0,32% | 24 |
| WAGNER · PT | 0,30% | 23 |
| WAGNER BOUILLET · PMDB | 0,30% | 23 |
| TANIA VIEGAS · PPS | 0,29% | 22 |
| PROFESSORA ASSUNTA · PT | 0,23% | 17 |
| ZECA · PT do B | 0,23% | 17 |
| BENOCA · PSC | 0,21% | 16 |
| DOUTORA ZULEIDE · PDT | 0,20% | 15 |
| PROFESSORA ROZANA · PR | 0,17% | 13 |
| IRMÃO JAMIL · PRP | 0,17% | 13 |
| REGIA SOCORRO · DEM | 0,16% | 12 |
| WALDEMAR · PSC | 0,16% | 12 |
| JOELSON · PR | 0,16% | 12 |
| PROFESSORA IVANILDA · PSB | 0,15% | 11 |
| ZEZÃO DO ARQUIMEDE · PR | 0,12% | 9 |
| MICA · PT | 0,11% | 8 |
| OSORIO · PSC | 0,08% | 6 |
| ANGELITO · PR | 0,07% | 5 |
| CARTEIRO · PR | 0,05% | 4 |
| PERCILIO · PPS | 0,05% | 4 |
| DOUTOR JOSÉ SERRA · PMDB | 0,05% | 4 |
| IRMÃO JORGE · PSDB | 0,04% | 3 |
| KELY CRISTINA · PDT | 0,03% | 2 |
| ALOIZIO · PSB | 0,01% | 1 |
| DILA DA RADIO · DEM | 0,01% | 1 |
| MAYARA · PSDB | 0,00% | 0 |
| PROFESSORA TERESINHA · DEM | 0,00% | 0 |
Categories
Tags

Nenhum comentário: