Vereadores mais votados em aveiro até o momento com 83 % urnas apuradas
| CANDIDATO | % VÁLIDOS | Nº VOTOS |
|---|
| ANTONIO PAULO · PSC | 5,37% | 355 | ||||
| RUBEMIR · PSDB | 5,07% | 335 | ||||
| PAULO HENRIQUE · PSC | 4,19% | 277 | ||||
| RAIMUNDINHO MENESES · PSDB | 3,60% | 238 | ||||
| IRMÃO SILDO · PR | 3,60% | 238 | ||||
| ULISSES · PR | 3,60% | 238 | ||||
| MIGUEL XAVIER · DEM | 3,51% | 232 | ||||
| REGINA · PDT | 3,25% | 215 | ||||
| VANIA FELIX · PRP | 3,19% | 211 | ||||
| GERDAL · PRP | 3,07% | 203 | ||||
| ULISSES DO GIGICO · PPS | 2,72% | 180 | ||||
| LORÃO · PR | 2,66% | 176 | ||||
| PROFESSOR NETO · PPS | 2,28% | 151 | ||||
| FILEMON · PR | 2,24% | 148 | ||||
| GILMAR LIRA · PR | 2,19% | 145 | ||||
| PROF. MIRACY JUNIOR · PT | 2,18% | 144 | ||||
| IRMÃO ZILMAR · PTB | 2,06% | 136 | ||||
| PRETO DO SATIRO · PSC | 2,03% | 134 | ||||
| ANTONIO ELIDIO · DEM | 2,01% | 133 | ||||
| MOISES · PPS | 2,00% | 132 | ||||
| NEIDE MOURA · PTB | 1,86% | 123 | ||||
| IRMÃ CONCE · PR | 1,78% | 118 | ||||
| ZE DO CARMO · PV | 1,75% | 116 | ||||
| RAIMUNDÃO · PPS | 1,59% | 105 | ||||
| GEANNE · PT | 1,57% | 104 | ||||
| LUIZ CARLOS · PDT | 1,53% | 101 | ||||
| DOUTOR EDER MOTA · DEM | 1,47% | 97 | ||||
| TIO IRANY · PPS | 1,36% | 90 | ||||
| PAULO SERGIO · PT do B | 1,29% | 85 | ||||
| JOÃO PAIVA · DEM | 1,26% | 83 | ||||
| CLEIA MAIA · PPS | 1,19% | 79 | ||||
| NATALINO · PT | 1,18% | 78 | ||||
| SILVESTRE · PT | 1,16% | 77 | ||||
| ESTAEL · PSDB | 0,97% | 64 | ||||
| PROFESSORA IARA · PSDB | 0,95% | 63 | ||||
| NALVA · PV | 0,94% | 62 | ||||
| FÉ · PMDB | 0,83% | 55 | ||||
| KIMKIM · PPS | 0,76% | 50 | ||||
| CHICO · DEM | 0,60% | 40 | ||||
| ALMIRENE · PSC | 0,60% | 40 | ||||
| ALBERTO · PT do B | 0,54% | 36 | ||||
| WALDELY DA CULTURA · PTB | 0,53% | 35 | ||||
| PEDRO DA NANI · PMDB | 0,50% | 33 | ||||
| SADIR MOTA · PPS | 0,50% | 33 | ||||
| OZILEIA PINHEIRO · PTB | 0,50% | 33 | ||||
| BETO · PDT | 0,48% | 32 | ||||
| MARIA DE JESUS · PMDB | 0,41% | 27 | ||||
| LUCIO DA RADIO · PV | 0,39% | 26 | ||||
| PROFESSOR LUCIANO CRUZ · PMDB | 0,36% | 24 | ||||
| WAGNER · PT | 0,35% | 23 | ||||
| WAGNER BOUILLET · PMDB | 0,35% | 23 | ||||
| TANIA VIEGAS · PPS | 0,33% | 22 | ||||
| PROFESSORA ASSUNTA · PT | 0,26% | 17 | ||||
| BENOCA · PSC | 0,23% | 15 | ||||
| PROFESSORA ROZANA · PR | 0,20% | 13 | ||||
| PROFESSOR MANOEL · DEM | 0,20% | 13 | ||||
| IRMÃO JAMIL · PRP | 0,20% | 13 | ||||
| DOUTORA ZULEIDE · PDT | 0,20% | 13 | ||||
| REGIA SOCORRO · DEM | 0,18% | 12 | ||||
| WALDEMAR · PSC | 0,18% | 12 | ||||
| JOELSON · PR | 0,18% | 12 | ||||
| PROFESSORA IVANILDA · PSB | 0,17% | 11 | ||||
| MICA · PT | 0,12% | 8 | ||||
| ZECA · PT do B | 0,12% | 8 | ||||
| ZEZÃO DO ARQUIMEDE · PR | 0,11% | 7 | ||||
| OSORIO · PSC | 0,09% | 6 | ||||
| CARTEIRO · PR | 0,06% | 4 | ||||
| DOUTOR JOSÉ SERRA · PMDB | 0,06% | 4 | ||||
| PERCILIO · PPS | 0,05% | 3 | ||||
| TONINHO · DEM | 0,03% | 2 | ||||
| KELY CRISTINA · PDT | 0,03% | 2 | ||||
| ALOIZIO · PSB | 0,02% | 1 | ||||
| DILA DA RADIO · DEM | 0,02% | 1 | ||||
| IRMÃO JORGE · PSDB | 0,02% | 1 | ||||
| MAYARA · PSDB | 0,00% | 0 | ||||
| ANGELITO · PR | 0,00% | 0 | ||||
| PROFESSORA TERESINHA · DEM | 0,00% | 0 | ||||
| SAPO · PT do B | 0,00% | 0 |
Categories
Tags

Nenhum comentário: